Licensed to Trumbull Aquatic Center - Site License
HY-TEK's MEET MANAGER 8.0 2/12/2022 08:53 PM
2022 NCAC Swimming and Diving Championships
Trumbull Aquatics Center, Denison University, Granville OH
Results
Event 28 Men 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Varsity: ! 15:04.85 2012 Allen Weik, DEN
Pool: # 15:18.98 2018 Matthew Hedman, DEN
NCAC: % 15:20.94 2005 Elliot Rushton, KEN
NCAA: * 14:56.44 2016 Arthur Conover, KEN
15:02.59 A NCAA - A Cut
16:16.65 B NCAA - B Cut
17:05.48 TT NCAC Time Trial Cut
Name Year School Seed Finals Points
===============================================================================
1 Landis, Luke JR Denison-OH 15:35.77 15:27.94 B 35
r:+0.74 25.70 53.30 (27.60) 1:21.33 (28.03) 1:49.44 (28.11)
2:17.58 (28.14) 2:46.00 (28.42) 3:14.48 (28.48) 3:43.00 (28.52)
4:11.68 (28.68) 4:40.38 (28.70) 5:08.76 (28.38) 5:37.64 (28.88)
6:06.36 (28.72) 6:35.18 (28.82) 7:03.58 (28.40) 7:31.97 (28.39)
8:00.65 (28.68) 8:29.44 (28.79) 8:58.06 (28.62) 9:26.49 (28.43)
9:54.76 (28.27) 10:23.24 (28.48) 10:51.62 (28.38) 11:19.77 (28.15)
11:47.71 (27.94) 12:15.59 (27.88) 12:43.72 (28.13) 13:11.58 (27.86)
13:39.37 (27.79) 14:07.20 (27.83) 14:34.83 (27.63) 15:02.26 (27.43)
15:27.94 (25.68)
2 Fitzgerald, Bryan JR Kenyon-OH 15:44.53 15:28.56 B 31
r:+0.67 25.16 53.32 (28.16) 1:21.74 (28.42) 1:49.78 (28.04)
2:17.83 (28.05) 2:46.15 (28.32) 3:14.52 (28.37) 3:42.88 (28.36)
4:11.68 (28.80) 4:40.54 (28.86) 5:09.26 (28.72) 5:37.53 (28.27)
6:06.01 (28.48) 6:34.78 (28.77) 7:03.29 (28.51) 7:31.96 (28.67)
8:00.53 (28.57) 8:28.89 (28.36) 8:57.63 (28.74) 9:26.06 (28.43)
9:54.46 (28.40) 10:22.90 (28.44) 10:51.16 (28.26) 11:19.62 (28.46)
11:47.95 (28.33) 12:16.16 (28.21) 12:44.32 (28.16) 13:12.55 (28.23)
13:40.61 (28.06) 14:08.84 (28.23) 14:36.52 (27.68) 15:03.27 (26.75)
15:28.56 (25.29)
3 Myaard, Sam R SO Denison-OH 15:44.53 15:35.64 B 30
r:+0.66 25.69 53.72 (28.03) 1:22.01 (28.29) 1:50.18 (28.17)
2:18.52 (28.34) 2:47.14 (28.62) 3:15.64 (28.50) 3:44.11 (28.47)
4:12.82 (28.71) 4:41.66 (28.84) 5:10.46 (28.80) 5:39.18 (28.72)
6:07.69 (28.51) 6:36.42 (28.73) 7:05.01 (28.59) 7:33.47 (28.46)
8:02.13 (28.66) 8:30.66 (28.53) 8:59.21 (28.55) 9:27.66 (28.45)
9:56.10 (28.44) 10:24.62 (28.52) 10:52.93 (28.31) 11:21.15 (28.22)
11:49.50 (28.35) 12:17.67 (28.17) 12:45.69 (28.02) 13:13.71 (28.02)
13:41.79 (28.08) 14:09.92 (28.13) 14:38.43 (28.51) 15:07.34 (28.91)
15:35.64 (28.30)
4 Tracey, James C SO Kenyon-OH 15:51.26 15:43.52 B 29
r:+0.68 25.43 53.86 (28.43) 1:22.38 (28.52) 1:50.65 (28.27)
2:19.20 (28.55) 2:47.78 (28.58) 3:16.44 (28.66) 3:45.07 (28.63)
4:13.73 (28.66) 4:42.53 (28.80) 5:11.33 (28.80) 5:39.91 (28.58)
6:08.19 (28.28) 6:36.53 (28.34) 7:05.08 (28.55) 7:33.52 (28.44)
8:02.37 (28.85) 8:31.00 (28.63) 8:59.50 (28.50) 9:28.09 (28.59)
9:56.80 (28.71) 10:25.74 (28.94) 10:54.43 (28.69) 11:23.24 (28.81)
11:52.35 (29.11) 12:21.55 (29.20) 12:50.98 (29.43) 13:20.17 (29.19)
13:49.51 (29.34) 14:19.11 (29.60) 14:48.13 (29.02) 15:16.84 (28.71)
15:43.52 (26.68)
5 Conrads, Luke A FR Denison-OH 15:29.57 15:44.34 B 28
r:+0.67 25.61 53.74 (28.13) 1:22.23 (28.49) 1:50.74 (28.51)
2:19.31 (28.57) 2:47.92 (28.61) 3:16.54 (28.62) 3:45.25 (28.71)
4:14.02 (28.77) 4:42.94 (28.92) 5:11.85 (28.91) 5:40.68 (28.83)
6:09.54 (28.86) 6:38.57 (29.03) 7:07.55 (28.98) 7:36.59 (29.04)
8:05.39 (28.80) 8:34.30 (28.91) 9:03.10 (28.80) 9:32.02 (28.92)
10:00.83 (28.81) 10:29.80 (28.97) 10:58.97 (29.17) 11:28.03 (29.06)
11:56.84 (28.81) 12:25.71 (28.87) 12:54.70 (28.99) 13:23.39 (28.69)
13:52.07 (28.68) 14:20.96 (28.89) 14:49.71 (28.75) 15:17.80 (28.09)
15:44.34 (26.54)
6 Foreback, Ryan C SO Denison-OH 15:49.79 16:17.40 TT 27
r:+0.63 25.73 54.17 (28.44) 1:23.24 (29.07) 1:52.53 (29.29)
2:22.00 (29.47) 2:51.52 (29.52) 3:21.21 (29.69) 3:50.62 (29.41)
4:20.16 (29.54) 4:49.91 (29.75) 5:19.57 (29.66) 5:48.75 (29.18)
6:18.25 (29.50) 6:47.77 (29.52) 7:17.61 (29.84) 7:47.07 (29.46)
8:16.87 (29.80) 8:47.16 (30.29) 9:17.17 (30.01) 9:47.11 (29.94)
10:17.01 (29.90) 10:46.60 (29.59) 11:16.27 (29.67) 11:46.12 (29.85)
12:16.33 (30.21) 12:46.73 (30.40) 13:16.88 (30.15) 13:47.15 (30.27)
14:17.64 (30.49) 14:48.20 (30.56) 15:18.49 (30.29) 15:48.48 (29.99)
16:17.40 (28.92)
7 Glore, Daren A SR Wabash-IN 16:35.55 16:20.99 TT 26
r:+0.78 25.90 54.02 (28.12) 1:22.96 (28.94) 1:52.46 (29.50)
2:22.19 (29.73) 2:51.64 (29.45) 3:21.14 (29.50) 3:50.55 (29.41)
4:20.33 (29.78) 4:49.72 (29.39) 5:18.97 (29.25) 5:48.33 (29.36)
6:18.21 (29.88) 6:48.10 (29.89) 7:17.87 (29.77) 7:47.31 (29.44)
8:17.13 (29.82) 8:46.92 (29.79) 9:17.20 (30.28) 9:47.31 (30.11)
10:17.52 (30.21) 10:47.32 (29.80) 11:17.46 (30.14) 11:47.70 (30.24)
12:18.18 (30.48) 12:48.59 (30.41) 13:19.20 (30.61) 13:49.78 (30.58)
14:20.78 (31.00) 14:51.69 (30.91) 15:22.26 (30.57) 15:52.27 (30.01)
16:20.99 (28.72)
8 Penrose, Jacob T JR Wabash-IN NT 16:59.61 TT 25
r:+0.69 26.91 56.94 (30.03) 1:27.80 (30.86) 1:58.71 (30.91)
2:29.87 (31.16) 3:01.26 (31.39) 3:32.25 (30.99) 4:03.29 (31.04)
4:34.71 (31.42) 5:06.03 (31.32) 5:37.30 (31.27) 6:08.60 (31.30)
6:39.74 (31.14) 7:10.98 (31.24) 7:42.06 (31.08) 8:13.42 (31.36)
8:44.66 (31.24) 9:15.76 (31.10) 9:46.82 (31.06) 10:17.76 (30.94)
10:48.71 (30.95) 11:19.66 (30.95) 11:50.58 (30.92) 12:21.60 (31.02)
12:52.90 (31.30) 13:24.11 (31.21) 13:55.24 (31.13) 14:26.57 (31.33)
14:57.74 (31.17) 15:28.98 (31.24) 15:59.78 (30.80) 16:30.37 (30.59)
16:59.61 (29.24)
9 Mallery, Braden W SO DePauw-IN 17:12.46 17:00.69 TT 24
r:+0.41 26.52 55.98 (29.46) 1:26.13 (30.15) 1:56.84 (30.71)
2:27.78 (30.94) 2:58.90 (31.12) 3:30.15 (31.25) 4:01.66 (31.51)
4:33.32 (31.66) 5:04.71 (31.39) 5:36.01 (31.30) 6:07.61 (31.60)
6:38.99 (31.38) 7:10.19 (31.20) 7:41.57 (31.38) 8:12.76 (31.19)
8:44.18 (31.42) 9:15.46 (31.28) 9:46.60 (31.14) 10:17.79 (31.19)
10:49.02 (31.23) 11:20.34 (31.32) 11:51.69 (31.35) 12:23.03 (31.34)
12:54.26 (31.23) 13:25.47 (31.21) 13:56.97 (31.50) 14:28.24 (31.27)
14:59.47 (31.23) 15:30.60 (31.13) 16:01.48 (30.88) 16:31.61 (30.13)
17:00.69 (29.08)
10 Bechtold, Dylan W FR Oberlin-OH 17:17.49 17:07.03 22
r:+0.68 26.47 56.04 (29.57) 1:26.57 (30.53) 1:57.54 (30.97)
2:28.75 (31.21) 3:00.10 (31.35) 3:31.51 (31.41) 4:03.02 (31.51)
4:34.48 (31.46) 5:06.08 (31.60) 5:37.37 (31.29) 6:08.85 (31.48)
6:40.37 (31.52) 7:11.89 (31.52) 7:43.46 (31.57) 8:14.82 (31.36)
8:46.17 (31.35) 9:17.56 (31.39) 9:49.11 (31.55) 10:20.70 (31.59)
10:52.07 (31.37) 11:23.44 (31.37) 11:54.95 (31.51) 12:26.43 (31.48)
12:57.82 (31.39) 13:29.25 (31.43) 14:00.80 (31.55) 14:32.26 (31.46)
15:03.62 (31.36) 15:34.87 (31.25) 16:06.21 (31.34) 16:37.46 (31.25)
17:07.03 (29.57)
11 Villeneuve, Evan S FR DePauw-IN 17:40.48 17:10.20 19
r:+0.74 26.87 56.91 (30.04) 1:27.20 (30.29) 1:57.85 (30.65)
2:28.43 (30.58) 2:59.23 (30.80) 3:29.75 (30.52) 4:00.47 (30.72)
4:31.30 (30.83) 5:01.86 (30.56) 5:32.71 (30.85) 6:03.71 (31.00)
6:34.65 (30.94) 7:05.62 (30.97) 7:36.59 (30.97) 8:07.97 (31.38)
8:39.55 (31.58) 9:11.20 (31.65) 9:42.87 (31.67) 10:14.50 (31.63)
10:46.28 (31.78) 11:18.28 (32.00) 11:50.10 (31.82) 12:22.26 (32.16)
12:54.47 (32.21) 13:26.40 (31.93) 13:58.82 (32.42) 14:31.09 (32.27)
15:03.70 (32.61) 15:36.15 (32.45) 16:08.39 (32.24) 16:40.07 (31.68)
17:10.20 (30.13)
12 Sacco, Ryan P SR Wabash-IN NT 17:14.73 18
r:+0.80 26.35 55.71 (29.36) 1:25.72 (30.01) 1:56.53 (30.81)
2:27.23 (30.70) 2:58.11 (30.88) 3:28.74 (30.63) 3:59.77 (31.03)
4:30.79 (31.02) 5:02.05 (31.26) 5:33.50 (31.45) 6:05.57 (32.07)
6:36.82 (31.25) 7:07.81 (30.99) 7:39.41 (31.60) 8:11.22 (31.81)
8:42.80 (31.58) 9:14.55 (31.75) 9:46.64 (32.09) 10:17.93 (31.29)
10:50.01 (32.08) 11:22.07 (32.06) 11:54.17 (32.10) 12:26.49 (32.32)
12:58.54 (32.05) 13:30.54 (32.00) 14:02.64 (32.10) 14:35.20 (32.56)
15:07.09 (31.89) 15:38.82 (31.73) 16:11.08 (32.26) 16:43.61 (32.53)
17:14.73 (31.12)
13 Spencer, Ethan J JR DePauw-IN 17:22.46 17:24.21 17
r:+0.75 26.81 57.24 (30.43) 1:28.00 (30.76) 1:59.72 (31.72)
2:30.89 (31.17) 3:02.49 (31.60) 3:33.85 (31.36) 4:05.31 (31.46)
4:37.10 (31.79) 5:08.43 (31.33) 5:39.94 (31.51) 6:11.88 (31.94)
6:43.87 (31.99) 7:15.49 (31.62) 7:47.65 (32.16) 8:19.45 (31.80)
8:51.26 (31.81) 9:23.66 (32.40) 9:55.97 (32.31) 10:27.95 (31.98)
11:00.22 (32.27) 11:32.34 (32.12) 12:04.26 (31.92) 12:36.79 (32.53)
13:09.03 (32.24) 13:41.32 (32.29) 14:13.48 (32.16) 14:45.90 (32.42)
15:18.53 (32.63) 15:50.90 (32.37) 16:23.43 (32.53) 16:55.12 (31.69)
17:24.21 (29.09)
14 Yazhbin, Andre V FR Wooster-LE 17:23.74 17:25.09 16
r:+0.79 28.04 58.72 (30.68) 1:30.17 (31.45) 2:02.18 (32.01)
2:34.16 (31.98) 3:06.44 (32.28) 3:38.81 (32.37) 4:10.85 (32.04)
4:42.90 (32.05) 5:14.97 (32.07) 5:46.95 (31.98) 6:18.82 (31.87)
6:50.63 (31.81) 7:22.69 (32.06) 7:54.48 (31.79) 8:26.20 (31.72)
8:57.88 (31.68) 9:29.53 (31.65) 10:01.08 (31.55) 10:32.88 (31.80)
11:04.67 (31.79) 11:36.53 (31.86) 12:08.55 (32.02) 12:40.51 (31.96)
13:12.51 (32.00) 13:44.31 (31.80) 14:15.92 (31.61) 14:47.89 (31.97)
15:19.56 (31.67) 15:51.46 (31.90) 16:23.38 (31.92) 16:54.99 (31.61)
17:25.09 (30.10)
15 Beal, Robby M SR Wooster-LE 18:09.91 17:44.80 15
r:+0.71 28.73 1:00.04 (31.31) 1:31.43 (31.39) 2:03.40 (31.97)
2:35.51 (32.11) 3:07.36 (31.85) 3:39.41 (32.05) 4:11.42 (32.01)
4:43.66 (32.24) 5:15.77 (32.11) 5:48.13 (32.36) 6:20.40 (32.27)
6:52.81 (32.41) 7:25.19 (32.38) 7:57.70 (32.51) 8:30.37 (32.67)
9:02.80 (32.43) 9:35.44 (32.64) 10:08.05 (32.61) 10:40.81 (32.76)
11:13.67 (32.86) 11:46.76 (33.09) 12:19.94 (33.18) 12:52.87 (32.93)
13:26.09 (33.22) 13:59.22 (33.13) 14:31.93 (32.71) 15:04.76 (32.83)
15:37.47 (32.71) 16:09.76 (32.29) 16:41.71 (31.95) 17:14.37 (32.66)
17:44.80 (30.43)
16 El-Khalili, Adam N JR Wabash-IN 18:10.70 17:44.98 14
r:+0.77 27.83 58.93 (31.10) 1:31.25 (32.32) 2:04.21 (32.96)
2:36.94 (32.73) 3:09.07 (32.13) 3:41.51 (32.44) 4:13.78 (32.27)
4:46.34 (32.56) 5:18.74 (32.40) 5:51.26 (32.52) 6:23.94 (32.68)
6:56.45 (32.51) 7:28.64 (32.19) 8:01.03 (32.39) 8:33.40 (32.37)
9:05.61 (32.21) 9:37.82 (32.21) 10:10.06 (32.24) 10:42.21 (32.15)
11:14.48 (32.27) 11:46.74 (32.26) 12:19.47 (32.73) 12:51.83 (32.36)
13:24.59 (32.76) 13:57.32 (32.73) 14:30.17 (32.85) 15:03.62 (33.45)
15:36.62 (33.00) 16:09.20 (32.58) 16:41.71 (32.51) 17:14.61 (32.90)
17:44.98 (30.37)
17 Stewart, Jack C FR Oberlin-OH 17:53.33 17:51.83 13
r:+0.74 27.39 57.95 (30.56) 1:29.09 (31.14) 2:01.10 (32.01)
2:33.28 (32.18) 3:05.54 (32.26) 3:38.48 (32.94) 4:11.19 (32.71)
4:44.20 (33.01) 5:16.28 (32.08) 5:48.88 (32.60) 6:21.82 (32.94)
6:54.92 (33.10) 7:27.79 (32.87) 8:00.95 (33.16) 8:34.08 (33.13)
9:07.18 (33.10) 9:39.92 (32.74) 10:13.17 (33.25) 10:46.51 (33.34)
11:19.55 (33.04) 11:52.84 (33.29) 12:25.82 (32.98) 12:58.68 (32.86)
13:31.69 (33.01) 14:05.11 (33.42) 14:37.94 (32.83) 15:10.82 (32.88)
15:43.84 (33.02) 16:16.26 (32.42) 16:48.83 (32.57) 17:20.84 (32.01)
17:51.83 (30.99)
18 O'Brien, Quaid G FR Wittenberg-OH 18:48.64 17:58.29 12
r:+0.87 28.00 58.85 (30.85) 1:30.65 (31.80) 2:02.95 (32.30)
2:35.33 (32.38) 3:07.82 (32.49) 3:40.28 (32.46) 4:12.69 (32.41)
4:45.18 (32.49) 5:17.44 (32.26) 5:50.03 (32.59) 6:22.68 (32.65)
6:54.94 (32.26) 7:27.63 (32.69) 8:00.50 (32.87) 8:33.16 (32.66)
9:06.12 (32.96) 9:38.92 (32.80) 10:12.23 (33.31) 10:45.51 (33.28)
11:18.97 (33.46) 11:52.35 (33.38) 12:25.84 (33.49) 12:59.13 (33.29)
13:32.64 (33.51) 14:05.94 (33.30) 14:39.36 (33.42) 15:12.70 (33.34)
15:46.15 (33.45) 16:19.59 (33.44) 16:53.08 (33.49) 17:26.19 (33.11)
17:58.29 (32.10)
19 Novak, Dom D FR Ohio Wesleyan-OH 18:54.39 18:05.01 10
r:+0.77 28.77 59.80 (31.03) 1:31.79 (31.99) 2:04.07 (32.28)
2:36.65 (32.58) 3:09.23 (32.58) 3:41.83 (32.60) 4:14.45 (32.62)
4:47.00 (32.55) 5:19.76 (32.76) 5:52.58 (32.82) 6:25.27 (32.69)
6:58.25 (32.98) 7:31.15 (32.90) 8:04.34 (33.19) 8:37.69 (33.35)
9:10.99 (33.30) 9:44.58 (33.59) 10:18.02 (33.44) 10:51.58 (33.56)
11:25.08 (33.50) 11:58.33 (33.25) 12:31.89 (33.56) 13:05.16 (33.27)
13:38.54 (33.38) 14:11.97 (33.43) 14:45.24 (33.27) 15:18.71 (33.47)
15:52.28 (33.57) 16:25.65 (33.37) 16:59.15 (33.50) 17:32.81 (33.66)
18:05.01 (32.20)
20 Arslanian, Henry G SR DePauw-IN 18:38.09 18:10.72 8
r:+0.74 28.25 59.31 (31.06) 1:31.52 (32.21) 2:04.06 (32.54)
2:36.58 (32.52) 3:09.50 (32.92) 3:42.63 (33.13) 4:16.13 (33.50)
4:49.46 (33.33) 5:22.87 (33.41) 5:56.49 (33.62) 6:29.85 (33.36)
7:03.80 (33.95) 7:36.95 (33.15) 8:10.83 (33.88) 8:44.33 (33.50)
9:17.89 (33.56) 9:51.60 (33.71) 10:24.94 (33.34) 10:58.79 (33.85)
11:32.42 (33.63) 12:05.33 (32.91) 12:38.85 (33.52) 13:12.17 (33.32)
13:45.29 (33.12) 14:18.47 (33.18) 14:51.41 (32.94) 15:24.72 (33.31)
15:58.31 (33.59) 16:32.08 (33.77) 17:05.61 (33.53) 17:39.24 (33.63)
18:10.72 (31.48)
21 Blessman, Eric R SR Ohio Wesleyan-OH 19:34.72 18:14.10 7
r:+0.86 29.67 1:02.08 (32.41) 1:34.76 (32.68) 2:07.96 (33.20)
2:40.92 (32.96) 3:14.12 (33.20) 3:47.28 (33.16) 4:20.83 (33.55)
4:54.58 (33.75) 5:28.41 (33.83) 6:02.21 (33.80) 6:35.74 (33.53)
7:09.70 (33.96) 7:42.65 (32.95) 8:15.87 (33.22) 8:49.56 (33.69)
9:23.32 (33.76) 9:56.78 (33.46) 10:29.72 (32.94) 11:03.06 (33.34)
11:36.73 (33.67) 12:09.63 (32.90) 12:42.88 (33.25) 13:16.29 (33.41)
13:49.67 (33.38) 14:23.18 (33.51) 14:57.06 (33.88) 15:30.34 (33.28)
16:03.94 (33.60) 16:36.53 (32.59) 17:09.34 (32.81) 17:42.03 (32.69)
18:14.10 (32.07)
22 Barber, Finley W FR Oberlin-OH 20:00.26 18:37.75 6
r:+0.85 29.64 1:02.86 (33.22) 1:37.31 (34.45) 2:11.64 (34.33)
2:45.42 (33.78) 3:19.61 (34.19) 3:54.22 (34.61) 4:27.93 (33.71)
5:02.33 (34.40) 5:36.84 (34.51) 6:11.14 (34.30) 6:44.95 (33.81)
7:19.62 (34.67) 7:54.15 (34.53) 8:28.16 (34.01) 9:02.28 (34.12)
9:36.61 (34.33) 10:10.90 (34.29) 10:45.46 (34.56) 11:19.81 (34.35)
11:54.15 (34.34) 12:28.12 (33.97) 13:01.84 (33.72) 13:35.90 (34.06)
14:09.63 (33.73) 14:43.26 (33.63) 15:16.77 (33.51) 15:50.40 (33.63)
16:24.19 (33.79) 16:58.09 (33.90) 17:31.94 (33.85) 18:05.59 (33.65)
18:37.75 (32.16)
23 Heighton, Ryan R JR Wittenberg-OH 19:57.84 19:12.61 5
r:+0.75 28.71 1:00.84 (32.13) 1:34.10 (33.26) 2:08.17 (34.07)
2:42.47 (34.30) 3:16.89 (34.42) 3:51.74 (34.85) 4:27.03 (35.29)
5:01.79 (34.76) 5:36.75 (34.96) 6:12.06 (35.31) 6:47.22 (35.16)
7:22.49 (35.27) 7:57.58 (35.09) 8:32.83 (35.25) 9:08.35 (35.52)
9:43.41 (35.06) 10:19.50 (36.09) 10:55.42 (35.92) 11:31.18 (35.76)
12:07.20 (36.02) 12:43.16 (35.96) 13:18.62 (35.46) 13:55.98 (37.36)
14:31.85 (35.87) 15:07.88 (36.03) 15:44.72 (36.84) 16:20.59 (35.87)
16:56.07 (35.48) 17:31.08 (35.01) 18:06.00 (34.92) 18:39.91 (33.91)
19:12.61 (32.70)
24 Logue, Daniel M JR Allegheny-AM 18:54.06 19:22.95 4
r:+0.26 30.00 1:02.34 (32.34) 1:35.64 (33.30) 2:09.40 (33.76)
2:43.67 (34.27) 3:18.16 (34.49) 3:53.42 (35.26) 4:28.66 (35.24)
5:04.13 (35.47) 5:39.82 (35.69) 6:15.48 (35.66) 6:51.10 (35.62)
7:26.17 (35.07) 8:01.28 (35.11) 8:37.03 (35.75) 9:12.84 (35.81)
9:48.77 (35.93) 10:24.89 (36.12) 11:00.14 (35.25) 11:36.00 (35.86)
12:12.31 (36.31) 12:48.65 (36.34) 13:24.62 (35.97) 14:01.00 (36.38)
14:36.61 (35.61) 15:12.80 (36.19) 15:48.81 (36.01) 16:24.66 (35.85)
17:00.49 (35.83) 17:36.47 (35.98) 18:12.65 (36.18) 18:48.33 (35.68)
19:22.95 (34.62)
-- Bowling, Colin T JR Kenyon-OH 15:42.87 X15:44.02 B
r:+0.69 25.82 54.21 (28.39) 1:22.81 (28.60) 1:51.52 (28.71)
2:20.32 (28.80) 2:48.98 (28.66) 3:17.64 (28.66) 3:46.35 (28.71)
4:15.05 (28.70) 4:43.65 (28.60) 5:12.47 (28.82) 5:41.64 (29.17)
6:10.52 (28.88) 6:39.46 (28.94) 7:08.46 (29.00) 7:37.14 (28.68)
8:05.94 (28.80) 8:34.64 (28.70) 9:03.36 (28.72) 9:32.04 (28.68)
10:00.71 (28.67) 10:29.45 (28.74) 10:58.06 (28.61) 11:26.60 (28.54)
11:55.42 (28.82) 12:24.45 (29.03) 12:53.19 (28.74) 13:22.25 (29.06)
13:50.84 (28.59) 14:19.83 (28.99) 14:48.59 (28.76) 15:16.70 (28.11)
15:44.02 (27.32)
-- Distenfeld, Tyler FR Denison-OH 15:47.92 X15:51.62 B
r:+0.80 25.07 52.60 (27.53) 1:20.88 (28.28) 1:49.77 (28.89)
2:18.81 (29.04) 2:47.52 (28.71) 3:16.86 (29.34) 3:46.07 (29.21)
4:14.97 (28.90) 4:44.12 (29.15) 5:13.42 (29.30) 5:42.22 (28.80)
6:11.23 (29.01) 6:40.21 (28.98) 7:09.43 (29.22) 7:38.86 (29.43)
8:08.05 (29.19) 8:37.23 (29.18) 9:06.62 (29.39) 9:35.76 (29.14)
10:04.94 (29.18) 10:34.27 (29.33) 11:03.10 (28.83) 11:32.10 (29.00)
12:01.25 (29.15) 12:30.25 (29.00) 12:59.08 (28.83) 13:28.35 (29.27)
13:57.52 (29.17) 14:26.24 (28.72) 14:55.40 (29.16) 15:24.00 (28.60)
15:51.62 (27.62)
-- Landis, Peter B SO Kenyon-OH 16:03.05 X15:53.77 B
r:+0.71 25.41 53.13 (27.72) 1:21.61 (28.48) 1:50.30 (28.69)
2:19.31 (29.01) 2:48.44 (29.13) 3:17.49 (29.05) 3:46.86 (29.37)
4:16.03 (29.17) 4:45.25 (29.22) 5:14.53 (29.28) 5:44.05 (29.52)
6:13.27 (29.22) 6:42.58 (29.31) 7:11.88 (29.30) 7:41.25 (29.37)
8:10.37 (29.12) 8:39.51 (29.14) 9:08.82 (29.31) 9:38.13 (29.31)
10:07.34 (29.21) 10:36.55 (29.21) 11:05.35 (28.80) 11:34.69 (29.34)
12:03.81 (29.12) 12:32.94 (29.13) 13:01.76 (28.82) 13:30.93 (29.17)
13:59.96 (29.03) 14:28.63 (28.67) 14:57.55 (28.92) 15:26.40 (28.85)
15:53.77 (27.37)
-- McIntire, Christia FR Denison-OH 15:54.27 X15:57.75 B
r:+0.63 26.25 55.00 (28.75) 1:24.33 (29.33) 1:53.44 (29.11)
2:22.70 (29.26) 2:51.98 (29.28) 3:21.43 (29.45) 3:50.49 (29.06)
4:19.65 (29.16) 4:48.79 (29.14) 5:18.01 (29.22) 5:47.60 (29.59)
6:17.22 (29.62) 6:46.77 (29.55) 7:16.24 (29.47) 7:45.79 (29.55)
8:15.24 (29.45) 8:44.59 (29.35) 9:14.11 (29.52) 9:43.62 (29.51)
10:12.69 (29.07) 10:41.49 (28.80) 11:10.83 (29.34) 11:40.05 (29.22)
12:09.23 (29.18) 12:38.10 (28.87) 13:07.10 (29.00) 13:36.24 (29.14)
14:05.00 (28.76) 14:33.83 (28.83) 15:02.80 (28.97) 15:30.95 (28.15)
15:57.75 (26.80)
-- Williston, Cam N FR Kenyon-OH 16:18.35 X16:07.34 B
r:+0.74 26.78 55.83 (29.05) 1:25.28 (29.45) 1:54.65 (29.37)
2:23.80 (29.15) 2:53.08 (29.28) 3:22.30 (29.22) 3:51.77 (29.47)
4:21.56 (29.79) 4:51.03 (29.47) 5:20.36 (29.33) 5:49.84 (29.48)
6:19.40 (29.56) 6:48.99 (29.59) 7:18.59 (29.60) 7:48.14 (29.55)
8:17.65 (29.51) 8:47.29 (29.64) 9:16.84 (29.55) 9:46.67 (29.83)
10:16.49 (29.82) 10:46.14 (29.65) 11:15.47 (29.33) 11:45.08 (29.61)
12:14.58 (29.50) 12:43.78 (29.20) 13:12.94 (29.16) 13:42.26 (29.32)
14:11.43 (29.17) 14:40.44 (29.01) 15:09.85 (29.41) 15:39.30 (29.45)
16:07.34 (28.04)
-- Gately, Lukas A SR Denison-OH 15:34.73 X16:09.98 B
r:+0.73 25.84 54.03 (28.19) 1:22.78 (28.75) 1:51.72 (28.94)
2:20.89 (29.17) 2:50.15 (29.26) 3:19.69 (29.54) 3:49.33 (29.64)
4:18.77 (29.44) 4:48.50 (29.73) 5:18.34 (29.84) 5:48.00 (29.66)
6:17.94 (29.94) 6:47.73 (29.79) 7:17.59 (29.86) 7:47.47 (29.88)
8:17.25 (29.78) 8:46.79 (29.54) 9:16.52 (29.73) 9:46.14 (29.62)
10:15.62 (29.48) 10:45.23 (29.61) 11:14.99 (29.76) 11:45.06 (30.07)
12:14.58 (29.52) 12:44.11 (29.53) 13:13.88 (29.77) 13:43.58 (29.70)
14:12.96 (29.38) 14:42.35 (29.39) 15:11.77 (29.42) 15:41.13 (29.36)
16:09.98 (28.85)
-- DesRosier, Dante L FR Kenyon-OH NT X16:22.01 TT
r:+0.72 26.18 54.51 (28.33) 1:23.13 (28.62) 1:52.04 (28.91)
2:21.14 (29.10) 2:50.58 (29.44) 3:19.89 (29.31) 3:49.40 (29.51)
4:18.90 (29.50) 4:48.62 (29.72) 5:18.62 (30.00) 5:48.83 (30.21)
6:18.87 (30.04) 6:49.07 (30.20) 7:19.46 (30.39) 7:50.08 (30.62)
8:20.76 (30.68) 8:51.68 (30.92) 9:22.65 (30.97) 9:53.62 (30.97)
10:24.45 (30.83) 10:55.56 (31.11) 11:26.25 (30.69) 11:55.78 (29.53)
12:26.41 (30.63) 12:56.77 (30.36) 13:26.98 (30.21) 13:57.34 (30.36)
14:27.51 (30.17) 14:57.49 (29.98) 15:27.38 (29.89) 15:55.90 (28.52)
16:22.01 (26.11)
-- Nonnenmacher, Max SO Kenyon-OH 15:37.00 X16:26.65 TT
r:+0.73 25.10 52.30 (27.20) 1:20.35 (28.05) 1:48.80 (28.45)
